Lave-vaisselle encastré à commande supérieure 47 dBA
Impossible de charger la disponibilité. Veuillez réessayer.
Détails du produit
À propos de ce produit
Profitez d'un nettoyage en profondeur sur les trois paniers grâce à la fonction Total Coverage Wash Action. La fonction Auto Open Air Dry laisse entrer de l'air frais après le cycle, pour que la vaisselle soit sèche et prête à utiliser. Même les articles en plastique sortent prêts pour la table, grâce aux impulsions de chaleur et à la circulation d'air.
Points forts
- Total Coverage Wash Action nettoie tous les paniers grâce à 13 jets de pulvérisation
- Auto Open Air Dry améliore le rendement du séchage et l'efficacité énergétique
- Des impulsions de chaleur et la circulation d'air assurent une vaisselle sèche, même les articles en plastique
- Le cycle Fast Normal Wash lave une pleine charge en 90 minutes
- Sensor Cycle ajuste les réglages de lavage et de séchage selon la charge
Information Produit
SKU # 1787490
Model # WDTS8024SV
Caractéristiques
Conforme ADA
No
Profondeur assemblé (en)
26.5 po
Assemblé Hauteur (po)
33.63 po
Assemblé poids (lb)
89 lb
Assemblé Largeur (en)
23.94 in
Emplacement des commandes
Top Control
Pays d'origine
United States
Casier à Couverts
Yes
|
|
|
|---|---|
| Conforme ADA | Non |
| Marque | Whirlpool |
| Largeur de classe | 24 po |
| Ecom-Filter_Cleaning Type | Autonettoyage |
| Appareil compact | Non |
| Emplacement des commandes | Commandes sur le dessus |
| Verrouillage des Commandes | Oui |
| Profondeur de comptoir ou standard | Profondeur standard |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Casier à Couverts | Oui |
| Plateau à couverts | Oui |
| Affichage numérique | Oui |
| Style de porte | Abattante |
| Lavage éco | Non |
| Système de filtration | Oui |
| Type de poignée | Poignée barre |
| Type d'installation | Encastré |
| Couleur du fabricant | Acier inoxydable noir |
| Certifié NSF® | Oui |
| Informations sur le nombre de cycles | 5 |
| Nombre de cycles de lavage | 5 |
| Couverts | 15 |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Panier à couverts | Oui |
| Niveau sonore (dBA) | 47 dBA |
| Cycle de vapeur | Non |
| Troisième panier | Oui |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type | Encastré |
| Compatible Wi‑Fi | Non |
|
|
|
|---|---|
| Largeur de classe | 24 po |
| Profondeur assemblée (po) | 26.5 po |
| Hauteur assemblée (po) | 33.63 po |
| Largeur assemblée (po) | 23.94 po |
| Assembled Weight (lb) | 89 lb |
